<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a ocho manos &#187; genbeta</title>
	<atom:link href="http://blog.tintadecalamar.es/tag/genbeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tintadecalamar.es</link>
	<description>blog en tinta de calamar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modo fluído</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Box]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Uno no deja de sorprenderse&#8230; Acabo de descubrir, gracias a Genbeta, el modo fluído de VirtualBox mediante el cual puedes combinar las ventanas y barras de tu Windows Virtual dentro de tu Linux&#8230; Aquí tenéis una captura de pantalla propia: Se puede ver mi escritorio de Ubuntu con su barra en la parte superior y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno no deja de sorprenderse&#8230; Acabo de descubrir, gracias a <a title="Modo fluído de Virtual Box en Genbeta" href="http://www.genbeta.com/linux/modo-fluido-en-virtualbox-dos-sistemas-operativos-fusionados-en-un-solo-escritorio" target="_blank">Genbeta</a>, el modo fluído de VirtualBox mediante el cual puedes combinar las ventanas y barras de tu Windows Virtual dentro de tu Linux&#8230;</p>
<p>Aquí tenéis una captura de pantalla propia:</p>
<p><a href="http://blog.tintadecalamar.es/wp-content/uploads/2009/05/pantallazo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-207" title="pantallazo" src="http://blog.tintadecalamar.es/wp-content/uploads/2009/05/pantallazo-300x187.jpg" alt="pantallazo" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Se puede ver mi escritorio de Ubuntu con su barra en la parte superior y debajo la barra del Windows XP virtual con una ventana de Internet Explorer&#8230;</p>
<p>Ya conocía, y usaba, la pantalla completa&#8230; Pero esto me ha dejado de piedra.</p>
<p>Una gozada&#8230; Seguimos siendo fans de Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor sistema operativo del 2007 en Genbeta</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/17/mejor-sistema-operativo-del-2007-en-genbeta/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/17/mejor-sistema-operativo-del-2007-en-genbeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/17/mejor-sistema-operativo-del-2007-en-genbeta/</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores de Genbeta han elegido Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) como el mejor sistema operativo de 2007. Supongo que también será porque la mayoría de los que leen dicho blog son cercanos al mundo informático&#8230; Desde luego, algo está claro, Vista no ha sido el mejor&#8230; Ni mucho menos. Este es el gráfico de recuento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ubuntu.com/themes/ubuntu07/images/ubuntulogo.png" alt="Ubuntu Logo" height="55" width="202" /></p>
<p>Los lectores de <a href="http://www.genbeta.com/" title="Genbeta" target="_blank">Genbeta</a> han elegido <a href="http://www.ubuntu.com/" title="Ubuntu Home Page" target="_blank">Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)</a> como el <a href="http://www.genbeta.com/2008/01/16-mejor-sistema-operativo-de-2007-por-los-lectores-de-genbeta" title="Mejor sistema operativo de 2007 en Genbeta" target="_blank">mejor sistema operativo de 2007</a>. Supongo que también será porque la mayoría de los que leen dicho <em>blog</em> son cercanos al mundo informático&#8230;</p>
<p>Desde luego, algo está claro, Vista no ha sido el mejor&#8230; Ni mucho menos.</p>
<p>Este es el gráfico de recuento de votos:</p>
<p><img src="http://www.genbeta.com/images/2008/01/sistemaoperativo2007.png" alt="Recuento de votos en Genbeta" height="180" width="420" /></p>
<p>Yo usé la versión anterior de Ubuntu y ahora tengo la 7.10 y va de maravilla. Muy recomendable. Me alegro de que se vaya abriendo un hueco, aunque sólo sea a nivel mediático&#8230; En breve será algo más común, espero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/17/mejor-sistema-operativo-del-2007-en-genbeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oooh!</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/14/oooh/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/14/oooh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/14/oooh/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrar una extensión para Open Office que hace que puedas importar y exportar documentos a y desde Google Docs. Me parece una herramienta muy útil. Seguro que los usuarios de MS Office están esperando algo similar. Además ya la he instalado y probado. Al principio pensé que tendrías que introducir URL&#8217;s de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de encontrar una <em>extensión</em> para <a href="http://www.openoffice.org" title="Open Office.Org" target="_blank">Open Office</a> que hace que puedas importar y exportar documentos a y desde <a href="http://docs.google.com" title="Google Docs" target="_blank">Google Docs</a>. Me parece una herramienta muy útil. Seguro que los usuarios de <a href="http://www.microsoft.com/spain/Office/" title="MS Office" target="_blank">MS Office</a> están esperando algo similar.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/ooo2gd/" title="Descarga aquí la extensión para Open Office" target="_blank"><img src="http://przemelek.googlepages.com/ooo2gd.jpg/ooo2gd-full.jpg" alt="Extensión Ooo2GD" align="middle" height="356" width="500" /></a></p>
<p>Además ya la he instalado y probado. Al principio pensé que tendrías que introducir URL&#8217;s de los documentos, lo cual me parecería un poco engorroso&#8230; Y no. Funciona introduciendo tu usuario y contraseña para acceder a un listado de los documentos que tienes en Google Docs.<br />
Seleccionas el que quieres abrir y&#8230; Maravilla. Ahí está.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.genbeta.com/tag/ooo2gd" title="Genbeta" target="_blank">GenBeta</a><br />
Descarga de la extensión: <a href="http://code.google.com/p/ooo2gd/" title="ooo2gd" target="_blank">ooo2gd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/14/oooh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/10/una-imagen/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/10/una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[IE sucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/10/una-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de vulnerabilidades en el tiempo en los diferentes navegadores. Azul : IE, Naranja : Mozilla Firefox, Rojo : Opera ¿Alguien quiere mil palabras? Leído en Genbeta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparativa de vulnerabilidades en el tiempo en los diferentes navegadores.</p>
<p>Azul : IE, Naranja : Mozilla Firefox, Rojo : Opera</p>
<p><img src="http://www.genbeta.com/images/2007/12/advisories-big.png" alt="Comparativa vulnerabilidad de los navegadores en el tiempo" align="middle" border="1" height="133" width="500" /></p>
<p>¿Alguien quiere mil palabras?</p>
<p>Leído en <a href="http://www.genbeta.com/" title="Genbeta" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2007/12/10/una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

