<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a ocho manos &#187; ubuntu</title>
	<atom:link href="http://blog.tintadecalamar.es/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tintadecalamar.es</link>
	<description>blog en tinta de calamar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ocelote onírico</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2011/10/17/ocelote-onirico/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2011/10/17/ocelote-onirico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[oneiric ocelot]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya unos días, desde que saliese a la luz, usando la nueva versión de Ubuntu, la número 11.10 (octubre de 2011, claramente) con nombre de proyecto Oneiric Ocelot. La actualización fue bien aunque, como casi siempre, me dio problemas la tarjeta gráfica Nvidia. Tras unos retoques echó a andar y la verdad es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Logo de Ubuntu" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Ubuntu_logo_black-orange.png/220px-Ubuntu_logo_black-orange.png" alt="Logo de Ubuntu" width="220" height="50" /></p>
<p>Llevo ya unos días, desde que saliese a la luz, usando la nueva versión de <a title="Ubuntu en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a>, la número <a title="Página de descargas de Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/download" target="_blank">11.10</a> (octubre de 2011, claramente) con nombre de proyecto <em><a title="Página de descargas de Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/download" target="_blank">Oneiric Ocelot</a></em>.</p>
<p>La actualización fue bien aunque, como casi siempre, me dio problemas la tarjeta gráfica <a title="Página oficial de Nvidia" href="http://www.nvidia.es/" target="_blank">Nvidia</a>. Tras unos retoques echó a andar y la verdad es que parece que funciona algo mejor. No sé si será el nuevo núcleo de <a title="Linux en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux (versión 3.0)</a> o mejoras en el gestor de escritorio <a title="Unity en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unity_(entorno_de_escritorio)" target="_blank">Unity</a> o tal vez que éste último está ya basado en <a title="Gnome en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gnome" target="_blank">Gnome 3</a>.</p>
<p>El caso es que va muy bien. La estabilidad de Linux está lejos de cualquier cuestionamiento y el software disponible es casi abrumador.</p>
<p>Y digo todo esto única y exclusivamente para animar a aquellos que lean esto a usarlo sin miedos y sin problemas.</p>
<p>Hoy en día, que cada vez más aplicaciones se basan totalmente en la web, no tienen sentido sistemas operativos pesados y farragosos sino cosas limpias y rápidas para acceder a la red y tenerlo todo allí. En esta línea va la política de <a title="Canonical en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canonical" target="_blank">Canónical</a> con su integración del servicio de almacenamiento en la nube <a title="Ubuntu One en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_One" target="_blank">Ubuntu One</a> con su propio sistema operativo. Si no te gusta Ubuntu One la integración con <a title="Dropbox en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox" target="_blank">Dropbox</a> es buenísima también.</p>
<p>Además, una de las grandes ventajas de las distribuciones Linux desde hace mucho tiempo es que puedes probarlas sin tener que instalarlas&#8230; ¿No lo sabías? Si te gusta te la quedas, sino no pasa nada. Los <a title="Live CD en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Live_CD" target="_blank">Live CD</a> son una de las mejores ideas del mundo Linux, pruébalos, ya verás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2011/10/17/ocelote-onirico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 120</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2009/06/26/windows-120/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2009/06/26/windows-120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas de calamar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo pirateará una vez más el nuevo Windows 7 de Microsoft. Y a sus creadores les dará igual con tal de estar presentes en todos los hogares. Pero por si acaso, para los incondicionales, le ponen un precio: 120 € (visto en Tecnología Pyme). Eso costará una licencia mínima (Home Premium, la llaman) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Windows 7" src="http://img.tecnologiapyme.com/2009/06/w_7.png" alt="" width="350" height="168" /></p>
<p>Todo el mundo pirateará una vez más el nuevo <a title="Windows 7 en la web de MS" href="http://www.microsoft.com/spain/windows/windows-7/default.aspx" target="_blank">Windows 7</a> de <a title="Web de Microsoft" href="http://www.microsoft.com/spain/" target="_blank">Microsoft</a>. Y a sus creadores les dará igual con tal de estar presentes en todos los hogares. Pero por si acaso, para los incondicionales, le ponen un precio: 120 € (visto en <a title="Precios de Windows 7 en Tecnología Pyme" href="http://www.tecnologiapyme.com/software/windows-7-anuncia-precios-contenidos" target="_blank">Tecnología Pyme</a>). Eso costará una licencia mínima (Home Premium, la llaman) de <a title="Windows 7 en la web de MS" href="http://www.microsoft.com/spain/windows/windows-7/default.aspx" target="_blank">Windows 7</a> en su salida al mercado dentro de unos meses.</p>
<p>No pienso, ni por asomo pagar un duro por <a title="Windows en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Windows" target="_blank">Windows</a>. <a title="Ubuntu Home Page" href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a> no cuesta nada y, aunque muchos no lo crean o no lo quieran creer, funciona. Pruébalo, ya verás. Al menos <a title="Ubuntu Home Page" href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu</a> (y casi todas las distribuciones <a title="Linux en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a>) las puedes probar sin tener que modificar ni un solo byte de tu disco duro.</p>
<p>El futuro es el <a title="Software libre en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre" target="_blank">Software Libre</a>, cuando se darán cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2009/06/26/windows-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo fluído</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[genbeta]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Box]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Uno no deja de sorprenderse&#8230; Acabo de descubrir, gracias a Genbeta, el modo fluído de VirtualBox mediante el cual puedes combinar las ventanas y barras de tu Windows Virtual dentro de tu Linux&#8230; Aquí tenéis una captura de pantalla propia: Se puede ver mi escritorio de Ubuntu con su barra en la parte superior y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno no deja de sorprenderse&#8230; Acabo de descubrir, gracias a <a title="Modo fluído de Virtual Box en Genbeta" href="http://www.genbeta.com/linux/modo-fluido-en-virtualbox-dos-sistemas-operativos-fusionados-en-un-solo-escritorio" target="_blank">Genbeta</a>, el modo fluído de VirtualBox mediante el cual puedes combinar las ventanas y barras de tu Windows Virtual dentro de tu Linux&#8230;</p>
<p>Aquí tenéis una captura de pantalla propia:</p>
<p><a href="http://blog.tintadecalamar.es/wp-content/uploads/2009/05/pantallazo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-207" title="pantallazo" src="http://blog.tintadecalamar.es/wp-content/uploads/2009/05/pantallazo-300x187.jpg" alt="pantallazo" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Se puede ver mi escritorio de Ubuntu con su barra en la parte superior y debajo la barra del Windows XP virtual con una ventana de Internet Explorer&#8230;</p>
<p>Ya conocía, y usaba, la pantalla completa&#8230; Pero esto me ha dejado de piedra.</p>
<p>Una gozada&#8230; Seguimos siendo fans de Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/20/modo-fluido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último que cierre</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/el-ultimo-que-cierre/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/el-ultimo-que-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas de calamar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastante tiempo tengo instalado en mi ordenador de sobremesa Windows XP en una de sus particiones. En su día estuvo solito&#8230; Ahora hace ya más de un año que instalé Ubuntu Linux y dejé de usar (salvo para contadas aplicaciones) Windows&#8230; Ayer, arranqué el Windows XP (la primera en la frente&#8230; unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" style="float: right;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/be/DesignedforWinXPlogo.PNG" alt="Ready for Windows" height="150" />Desde hace ya bastante tiempo tengo instalado en mi ordenador de sobremesa <em><a title="Windows XP en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP" target="_blank">Windows XP</a></em> en una de sus particiones. En su día estuvo solito&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora hace ya más de un año que instalé <em><a title="Ubuntu en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(distribuci%C3%B3n_Linux)" target="_blank">Ubuntu Linux</a></em> y dejé de usar (salvo para contadas aplicaciones) Windows&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer, arranqué el <em>Windows XP</em> (la primera en la frente&#8230; unos 4 minutos para ver el escritorio reaccionar, como mínimo), pasé un rato haciendo algunas cosillas y cuando fui a <em>Apagar el ordenador</em> me quedé esperando la friolera de ocho ( 8 ) minutos y pico&#8230; Bien está que dicen que <em>Windows</em> se degrada bastante con el tiempo y tal&#8230; Pero ocho ( 8 ) minutos&#8230; No me parece de rigor para ningún <a title="Sistema Operativo en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo" target="_blank">sistema operativo</a> de usuario doméstico&#8230; Ni que tuviera que cerrar procesos <em>tan</em> importantes&#8230; No sé qué hace pero tarda muchísimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, mi <a title="Linux en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a>, que ha sufrido numerosísimas actualizaciones e instalaciones y desinstalaciones desde su primera instalación (incluídas entre ellas dos <em>cambios gordos</em> de distribución sin a penas problemas). Después de algo más de año y medio, calculo yo, arrancando y apagando servidores incluso (<a title="MySQL en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL" target="_blank">MySQL</a>, <a title="Servidor HTTP Apache en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache" target="_blank">Apache</a>, <a title="DNS en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DNS" target="_blank">DNS</a> y otros servicios que podríamos llamar <em>pesados</em>) tarda un minuto treinta segundos en arrancar y unos cuarenta y cinco segundos en apagarse&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">¿Dónde está el truco?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/el-ultimo-que-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena historia&#8230; Implantando Linux</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/29/una-buena-historia-implantando-linux/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/29/una-buena-historia-implantando-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Barrapunto (de mano de pobrecito hablador) cómo hace algo más de un año migraron las aplicaciones y sistemas de la empresa (Rentalia) a Linux. Ahora usan Mozilla Firefox en lugar de MS Internet Explorer, Gimp en lugar de Adobe Photoshop, Mozilla Thunderbird en lugar de MS Outlook, OpenOffice en lugar de MS Office&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a title="Migrando la empresa a Linux en Genbeta" href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=08/05/27/1544207" target="_blank">Barrapunto</a> (de mano de <em>pobrecito hablador</em>) cómo hace algo más de un año migraron las aplicaciones y sistemas de la empresa (<a title="Página principal de Rentalia" href="http://es.rentalia.com/" target="_blank">Rentalia</a>) a Linux. Ahora usan <a class="zem_slink" title="Mozilla Firefox" rel="homepage" href="http://www.firefox.com/" target="_blank">Mozilla Firefox</a> en lugar de <span class="zem_slink">MS Internet Explorer</span>, <a title="Gimp en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gimp" target="_blank">Gimp</a> en lugar de Adobe Photoshop, <a class="zem_slink" title="Mozilla Thunderbird" rel="homepage" href="http://www.mozilla.com/thunderbird" target="_blank">Mozilla Thunderbird</a> en lugar de MS Outlook, <a title="OpenOffice en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Office" target="_blank">OpenOffice</a> en lugar de MS Office&#8230;</p>
<p>Al cabo de dicho año hace un <a title="Nosotros usamos Linux en el blog de Rentalia" href="http://blog.rentalia.com/2008/05/nosotros-usamos-linux.html" target="_blank">balance</a> muy interesante si usas Microsoft Windows, si tienes una empresa, si quieres ahorrarte dinero y tiempo&#8230; Interesante por muchos motivos en realidad.</p>
<p>Lo que más parece resaltar del <em><a title="Nosotros usamos Linux en el blog de Rentalia" href="http://blog.rentalia.com/2008/05/nosotros-usamos-linux.html" target="_blank">informe</a></em> es que los usuarios realmente lo usan sin más problemas que Windows (incluso parece que menos) y han comprobado una gran fiabilidad y aumento de la rapidez de sus ordenadores y aplicaciones.</p>
<p><a title="Linux en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> hoy por hoy ya es una gran alternativa y <a title="Ubuntu en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(distribuci%C3%B3n_Linux)" target="_blank">Ubuntu</a> uno de sus grandes exponentes para el <em>gran público</em>. Pruébalo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/29/una-buena-historia-implantando-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

