<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a ocho manos &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.tintadecalamar.es/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tintadecalamar.es</link>
	<description>blog en tinta de calamar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 16:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La &#8220;nueva&#8221; gripe, un interesante documento</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2009/10/08/la-nueva-gripe-un-interesante-documento/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2009/10/08/la-nueva-gripe-un-interesante-documento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado esto en uno de los blogs que leo habitualmente (Historia Clásica). Es una entrevista con Teresa Forcades en la que explica llana y amenamente factores, irregularidades y consecuencias políticas y sociales de la &#8220;nueva&#8221; gripe. Es muy interesante al menos verlo para tener la información. Luego que cada uno saque sus consecuencias. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado <a title="Campanadas por la gripe A en Historia Clásica" href="http://www.historiaclasica.com/2009/10/campanas-por-la-gripe-entrevista-teresa.html" target="_blank">esto</a> en uno de los blogs que leo habitualmente (<a title="Historia Clásica" href="http://www.historiaclasica.com/" target="_blank">Historia Clásica</a>). Es una entrevista con <a title="Quién es Teresa Forcades en Historia Clásica" href="http://www.historiaclasica.com/2009/10/quien-es-teresa-forcades.html" target="_blank">Teresa Forcades</a> en la que explica llana y amenamente factores, irregularidades y consecuencias políticas y sociales de la &#8220;nueva&#8221; gripe.</p>
<p>Es muy interesante al menos verlo para tener la información. Luego que cada uno saque sus consecuencias. Pero está bien conocer todo lo que cuenta sólo por el simple hecho de conocerlo.</p>
<p>Sólo me queda una duda: ¿por qué desde febrero no ha salido ni una sola línea de todo esto en los medios de comunicación mayoritarios?</p>
<p>El vídeo se hace algo largo pero no tiene desperdicio. Mi más sincera recomendación.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6790193&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6790193&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/6790193">CAMPANAS POR LA GRIPE A</a> from <a href="http://vimeo.com/alish">ALISH</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2009/10/08/la-nueva-gripe-un-interesante-documento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paellen Valencianen</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/21/paellen-valencianen/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/21/paellen-valencianen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Lo he visto en facebook&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/1V7IHvD7rKU&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1V7IHvD7rKU&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Lo he visto en <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">facebook</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2009/05/21/paellen-valencianen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi ça sert l&#8217;Amour?</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/a-quoi-ca-sert-lamour/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/a-quoi-ca-sert-lamour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[isanne in the shell]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Vía Isanne in the Shell. Ella, buscando este vídeo encontró otro que yo ya conocía. Así son las cosas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cRkGBRjOCBw&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/cRkGBRjOCBw&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía <a title="El sueño del caracol en Isanne in the Shell" href="http://isanne.wordpress.com/2008/06/17/el-sueno-del-caracol/" target="_blank">Isanne in the Shell</a>. Ella, buscando este vídeo encontró <a title="Sneckentraum en Youtube" href="http://youtube.com/watch?v=0iM1alyOR8w" target="_blank">otro</a> que yo ya conocía. Así son las cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/06/18/a-quoi-ca-sert-lamour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/26/espectacular/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/26/espectacular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Poco más puedo decir de este cortometraje creado por Blu en las paredes y suelos de Buenos Aires (visto en Alt1040).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco más puedo decir de este cortometraje creado por <a title="Página de Blu" href="http://www.blublu.org/" target="_blank">Blu</a> en las paredes y suelos de Buenos Aires (visto en <a title="MUTO en Alt1040" href="http://alt1040.com/2008/05/muto-pintura-en-las-paredes-de-buenos-aires-cuadro-a-cuadro/" target="_blank">Alt1040</a>).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uuGaqLT-gO4&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/uuGaqLT-gO4&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/05/26/espectacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brogle</title>
		<link>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/30/big-brogle/</link>
		<comments>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/30/big-brogle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[de otros mares]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/30/big-brogle/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo se habló bastante de que el servicio Street View de Google Maps podía interferir en la intimidad de algunos ciudadanos (americanos de momento; creo que el servicio Street View de momento sólo funciona para algunas ciudades de los EE. UU.). Para los que no lo conozcan, Street View son fotografías tomadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo se habló bastante de que el servicio <em><a href="http://books.google.com/help/maps/streetview/" title="Street View de Google Maps" target="_blank">Street View</a></em> de <a href="http://maps.google.com" title="Google Maps" target="_blank">Google Maps</a> podía interferir en la <a href="http://www.googlemaps.es/2007/06/02/problemas-de-privacidad-con-street-view/" title="Problemas de privacidad en Noticias en Google Maps" target="_blank">intimidad de algunos ciudadanos</a> (americanos de momento; creo que el servicio <em>Street View</em> de momento sólo funciona para algunas ciudades de los EE. UU.).</p>
<p>Para los que no lo conozcan, <em>Street View</em> son fotografías tomadas por Google a pie de calle con las que, integradas en sus mapas, puedes recorrer ciudades enteras como si pasearas por ellas. Es interesante y una chulada. Es un poco como el <a href="http://www.qdq.com/contenidos/calfoto/index.aspx?lang=es" title="Callejero fotográfico de QdQ" target="_blank">callejero fotográfico</a> que hizo en su día <a href="http://www.qdq.com" title="QdQ" target="_blank">QdQ</a> pero un poco más avanzado e integrado con el navegador de Google Maps.</p>
<p>El caso es que unos chavalillos han hecho un corto muy ingenioso y hasta intrigante sobre el tema:</p>
<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=1&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2008/01/viral-video-goo.html" title="Noticia en Wired, en inglés" target="_blank">Wired</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tintadecalamar.es/2008/01/30/big-brogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
